Every prediction, timestamped. Wins AND losses.
Random baseline: 33.3% | Model relative improvement: ~50% | All predictions timestamped and immutable
| Date | Total | Correct | Incorrect | Pending | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0.0% |
| 2026-04-30 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0% |
| Date | League | Match | Prediction | Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | World Cup Group A | Mexico vs South Africa | H:78.6% D:13.1% A:8.3% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group A | Korea Republic vs Czechia | H:32.4% D:35.0% A:32.6% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group A | Czechia vs South Africa | H:67.4% D:16.2% A:16.4% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group A | Mexico vs Korea Republic | H:53.6% D:23.2% A:23.2% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group A | Czechia vs Mexico | H:23.2% D:23.3% A:53.5% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group A | South Africa vs Korea Republic | H:16.4% D:16.2% A:67.4% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group B | Canada vs Bosnia & Herz. | H:77.4% D:13.5% A:9.2% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group B | Qatar vs Switzerland | H:2.6% D:10.0% A:87.4% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group B | Switzerland vs Bosnia & Herz. | H:85.3% D:10.7% A:4.0% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group B | Canada vs Qatar | H:81.7% D:12.1% A:6.2% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group B | Switzerland vs Canada | H:55.8% D:22.1% A:22.1% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group B | Bosnia & Herz. vs Qatar | H:41.8% D:31.3% A:26.9% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group C | Brazil vs Morocco | H:61.7% D:19.2% A:19.1% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group C | Haiti vs Scotland | H:11.7% D:14.5% A:73.8% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group C | Scotland vs Morocco | H:27.2% D:32.4% A:40.4% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group C | Brazil vs Haiti | H:87.1% D:10.0% A:2.9% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group C | Scotland vs Brazil | H:14.6% D:15.5% A:69.9% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group C | Morocco vs Haiti | H:78.5% D:13.1% A:8.4% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group D | USA vs Paraguay | H:22.4% D:22.4% A:55.2% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group D | Australia vs Turkiye | H:16.0% D:16.0% A:68.0% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group D | Turkiye vs Paraguay | H:56.8% D:21.6% A:21.6% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group D | USA vs Australia | H:27.0% D:31.6% A:41.4% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group D | Turkiye vs USA | H:74.2% D:14.4% A:11.4% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group D | Paraguay vs Australia | H:43.0% D:30.4% A:26.6% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group E | Germany vs Curacao | H:88.9% D:10.0% A:1.1% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group E | Cote d'Ivoire vs Ecuador | H:10.2% D:13.9% A:75.9% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group E | Germany vs Cote d'Ivoire | H:78.2% D:13.2% A:8.6% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group E | Ecuador vs Curacao | H:88.6% D:10.0% A:1.4% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group E | Ecuador vs Germany | H:29.2% D:35.0% A:35.8% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group E | Curacao vs Cote d'Ivoire | H:9.0% D:13.4% A:77.6% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group F | Netherlands vs Japan | H:45.2% D:28.7% A:26.1% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group F | Sweden vs Tunisia | H:67.1% D:16.3% A:16.5% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group F | Netherlands vs Sweden | H:66.2% D:16.8% A:17.0% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group F | Tunisia vs Japan | H:8.5% D:13.2% A:78.3% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group F | Tunisia vs Netherlands | H:5.2% D:11.5% A:83.2% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group F | Japan vs Sweden | H:53.0% D:23.5% A:23.5% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group G | Belgium vs Egypt | H:70.6% D:15.3% A:14.1% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group G | Iran vs New Zealand | H:65.3% D:17.3% A:17.4% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group G | Belgium vs Iran | H:66.1% D:16.9% A:17.0% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group G | New Zealand vs Egypt | H:20.4% D:20.4% A:59.2% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group G | New Zealand vs Belgium | H:5.7% D:11.8% A:82.6% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group G | Egypt vs Iran | H:28.3% D:35.0% A:36.7% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group H | Spain vs Cape Verde | H:89.1% D:10.0% A:0.9% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group H | Saudi Arabia vs Uruguay | H:7.2% D:12.6% A:80.3% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group H | Spain vs Saudi Arabia | H:89.0% D:10.0% A:1.0% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group H | Uruguay vs Cape Verde | H:81.5% D:12.1% A:6.3% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group H | Uruguay vs Spain | H:10.0% D:13.8% A:76.2% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group H | Cape Verde vs Saudi Arabia | H:30.2% D:35.0% A:34.8% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group I | France vs Senegal | H:62.8% D:18.6% A:18.6% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group I | Iraq vs Norway | H:8.3% D:13.1% A:78.6% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group I | France vs Iraq | H:86.7% D:10.1% A:3.2% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group I | Norway vs Senegal | H:35.1% D:35.0% A:29.9% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group I | Norway vs France | H:20.5% D:20.5% A:59.0% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group I | Senegal vs Iraq | H:76.9% D:13.6% A:9.5% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group J | Argentina vs Algeria | H:82.1% D:11.9% A:6.0% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group J | Austria vs Jordan | H:68.4% D:15.9% A:15.7% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group J | Argentina vs Austria | H:75.4% D:14.0% A:10.6% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group J | Jordan vs Algeria | H:23.6% D:23.6% A:52.8% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group J | Jordan vs Argentina | H:2.8% D:10.0% A:87.2% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group J | Algeria vs Austria | H:25.2% D:25.9% A:48.9% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group K | Portugal vs DR Congo | H:82.9% D:11.6% A:5.4% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group K | Uzbekistan vs Colombia | H:8.9% D:13.3% A:77.8% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group K | Portugal vs Uzbekistan | H:80.3% D:12.5% A:7.1% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group K | Colombia vs DR Congo | H:80.8% D:12.4% A:6.8% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group K | Colombia vs Portugal | H:28.5% D:35.0% A:36.5% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group K | DR Congo vs Uzbekistan | H:27.8% D:34.6% A:37.7% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group L | England vs Croatia | H:52.3% D:23.8% A:23.8% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group L | Ghana vs Panama | H:17.5% D:17.4% A:65.1% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group L | England vs Ghana | H:88.0% D:10.0% A:2.0% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group L | Panama vs Croatia | H:13.3% D:15.1% A:71.6% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group L | Panama vs England | H:6.8% D:12.4% A:80.8% | — | ⏳ Pending |
| 2026-05-29 | World Cup Group L | Croatia vs Ghana | H:84.9% D:10.9% A:4.2% | — | ⏳ Pending |
| 2026-04-30 | 挪超 | 博德闪耀 vs 斯达 | H:42.3% D:28.7% A:28.9% | — | ⏳ Pending |
| 2026-04-30 | 沙特联 | 拉斯永恒 vs 费哈 | H:42.3% D:28.7% A:28.9% | — | ⏳ Pending |
| 2026-04-30 | 欧罗巴 | 布拉加 vs 弗赖堡 | H:42.3% D:28.7% A:28.9% | — | ⏳ Pending |
| 2026-04-30 | 欧罗巴 | 诺丁汉森林 vs 阿斯顿维拉 | H:42.3% D:28.7% A:28.9% | — | ⏳ Pending |
| 2026-04-30 | 欧协联 | 巴列卡诺 vs 斯特拉斯堡 | H:42.3% D:28.7% A:28.9% | — | ⏳ Pending |
| 2026-04-30 | 解放者杯 | 玻利瓦尔 vs 弗鲁米嫩塞 | H:42.3% D:28.7% A:28.9% | — | ⏳ Pending |
| 2026-04-30 | 解放者杯 | 科林蒂安 vs 佩纳罗尔 | H:42.3% D:28.7% A:28.9% | — | ⏳ Pending |
Already have an account? Log in